惰性氧化鋁瓷球分子結構穩(wěn)定
,耐酸、耐堿、耐高溫、熱穩(wěn)定性好、吸水率極低、抗壓強度高,是目前各類催化劑理想的載體,廣泛應用于石油、化工、化肥簡稱惰性瓷球或者是惰性填料瓷球
康裕環(huán)保生產(chǎn)惰性氧化鋁瓷球主要以康裕環(huán)保所在城市江西萍鄉(xiāng)本地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高嶺土與石英、長石等為原料
惰性氧化鋁瓷球技術參數(shù):
種類 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石 | 剛玉質(zhì) | ||
化學成分 | AL2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |
| AL2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
| Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率 。% | ≤5 | ||||||
耐酸度,% | ≥98 | ||||||
耐堿度 ,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ||
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
抗壓強度 | 3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | |
| 6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
| 8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
| 10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
| 13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
| 16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
| 20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
| 25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
| 30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
| 38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
| 50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
| 75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重量 | kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-150 | >1550 | |
執(zhí)行標準 HG/T 3683.1-2000 《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
惰性氧化鋁瓷球使用注意事項:
1
2