陶瓷膜過濾器,是一套可以廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域的精密型超級(jí)過濾凈化設(shè)備。其核心組件無機(jī)陶瓷膜具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性與孔穩(wěn)定性能
,不但強(qiáng)度高應(yīng)用領(lǐng)域
1
2、精細(xì)化工生產(chǎn):各種液體活性炭過濾
3
4、水處理:各種生活用水
5、氣體過濾:各種空壓機(jī)壓縮空氣中雜質(zhì)
6、高溫氣體凈化與煙氣除塵:高溫氣體凈化分離
7
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1
2
3
、較好的機(jī)械強(qiáng)度和孔穩(wěn)定性能,適合于高壓介質(zhì)過濾;4
、較高的過濾精度(過濾精度高可達(dá)0.1微米)和過濾速度,良好的清洗再生性能,適合于各種介質(zhì)的精密過濾;5、自潔凈狀態(tài)好
,無毒、無味、具有良好的抗微生物侵蝕能力;6
、過濾效率高:除油率達(dá)80-95%,粒徑大于0.5μm的懸浮物去除率達(dá)98%以上;7
、過濾精度與濾速:同微孔介質(zhì)的毛細(xì)孔平均孔徑設(shè)備選型
1
設(shè)備型號(hào) | 至大處理量(m/h) | 罐體直徑(mm) | 設(shè)備總高(mm) | 進(jìn)出水口DN(mm) | 反洗進(jìn)出水口 | 排污口 | 備用口 | 排空口 |
BJF-10TCM 1.0□H | 10 | 1200 | 2600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
BJF-20TCM 1.0□H | 20 | 1400 | 2800 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 |
BJF-30TCM 1.0□H | 30 | 1600 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 65 | 50 |
BJF-40TCM 1.0□H | 40 | 2000 | 3200 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-50TCM 1.0□H | 50 | 2200 | 3600 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-65TCM 1.0□H | 65 | 2400 | 3800 | 150 | 150 | 150 | 65 | 50 |
BJF-80TCM 1.0□H | 80 | 2600 | 4200 | 150 | 150 | 150 | 65 | 50 |
BJF-100TCM 1.0□H | 100 | 3000 | 4800 | 200 | 200 | 200 | 80 | 65 |
型號(hào)釋義:如BJF-10TCM1.0-H BJF:表示福通處理設(shè)備;10:表示至大處理量
2
設(shè)備型號(hào) | 至大處理量(m/h) | 罐體直徑(mm) | 設(shè)備總高(mm) | 進(jìn)出水口DN(mm) | 反洗進(jìn)出水口 | 排污口 | 備用口 | 排空口 |
BJF-2TCM 1.0□Y | 2 | 1400 | 2800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
BJF-4TCM 1.0□Y | 4 | 2000 | 3200 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 |
BJF-6TCM 1.0□Y | 6 | 2200 | 3600 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 |
BJF-8TCM 1.0□Y | 8 | 2600 | 4200 | 80 | 80 | 80 | 65 | 50 |
BJF-10TCM 1.0□Y | 10 | 3000 | 4800 | 100 | 100 | 100 | 65 | 50 |
型號(hào)釋義:如BJF-10TCM1.0□ Y BJF:表示福通處理設(shè)備
;10:表示至大處理量;TCM:表示陶瓷膜過濾器;1.0:表示壓力適用范圍≤1.0MPa;□表示溫度適應(yīng)范圍:A=5-95℃,B=5-200℃;Y表示應(yīng)用于醫(yī)藥生產(chǎn)。3、水處理
(1)大型重工業(yè)企業(yè)的冷卻水
、焦化水、濁環(huán)水水處理(60-120μm)設(shè)備型號(hào) | 至大處理量(m/h) | 罐體直徑(mm) | 設(shè)備總高(mm) | 進(jìn)出水口DN(mm) | 反洗進(jìn)出水口 | 排污口 | 備用口 | 排空口 |
BJF-10TCM 1.0□W | 10 | 800 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
BJF-20TCM 1.0□W | 20 | 1200 | 2600 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 |
BJF-30TCM 1.0□W | 30 | 1400 | 2800 | 100 | 100 | 100 | 65 | 50 |
BJF-40TCM 1.0□W | 40 | 1600 | 3000 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-50TCM 1.0□W | 50 | 1600 | 3000 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-65TCM 1.0□W | 65 | 1800 | 3000 | 150 | 150 | 150 | 65 | 50 |
BJF-80TCM 1.0□W | 80 | 2000 | 3200 | 150 | 150 | 150 | 65 | 50 |
BJF-100TCM 1.0□W | 100 | 2200 | 3600 | 200 | 200 | 200 | 80 | 65 |
BJF-125TCM 1.0□W | 125 | 2600 | 4200 | 200 | 200 | 200 | 80 | 65 |
BJF-150TCM 1.0□W | 150 | 2800 | 4600 | 250 | 250 | 250 | 100 | 65 |
BJF-200TCM 1.0□W | 200 | 3200 | 5200 | 250 | 250 | 250 | 100 | 65 |
技術(shù)參數(shù)及選型標(biāo)準(zhǔn) 型號(hào)釋義:如BJF-10TCM1.0□W BJF:表示福通處理設(shè)備;10:表示至大處理量
;TCM:表示陶瓷膜過濾器;1.0:表示壓力適用范圍≤1.0MPa;□表示溫度適應(yīng)范圍:A=5-95℃,B=5-200℃;W表示應(yīng)用于工業(yè)水處理。(2)高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)洗滌用水(例如洗棉花用水)(2-5μm) 技術(shù)參數(shù)及選型標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)備型號(hào) | 至大處理量(m/h) | 罐體直徑(mm) | 設(shè)備總高(mm) | 進(jìn)出水口DN(mm) | 反洗進(jìn)出水口 | 排污口 | 備用口 | 排空口 |
BJF-10TCM 1.0□G | 10 | 1200 | 2600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
BJF-20TCM 1.0□G | 20 | 1800 | 3000 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 |
BJF-30TCM 1.0□G | 30 | 2200 | 3600 | 100 | 100 | 100 | 65 | 50 |
BJF-40TCM 1.0□G | 40 | 2400 | 3800 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-50TCM 1.0□G | 50 | 2600 | 4200 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-65TCM 1.0□G | 65 | 3000 | 4800 | 150 | 150 | 150 | 65 | 50 |
型號(hào)釋義:如BJF-10TCM1.0□G BJF:表示福通處理設(shè)備
;10:表示至大處理量;TCM:表示陶瓷膜過濾器;1.0:表示壓力適用范圍≤1.0MPa;□表示溫度適應(yīng)范圍:A=5-95℃,B=5-200℃;G表示應(yīng)用于工業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)洗滌用水。4
、多通道陶瓷膜管處理脊性顆粒雜質(zhì)濾料(5-15μm) 技術(shù)參數(shù)及選型標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備型號(hào) | 至大處理量(m/h) | 罐體直徑(mm) | 設(shè)備總高(mm) | 進(jìn)出水口DN(mm) | 反洗進(jìn)出水口 | 排污口 | 備用口 | 排空口 |
BJF-10TCM 1.0□D | 10 | 1000 | 2600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
BJF-20TCM 1.0□D | 20 | 1200 | 2600 | 65 | 65 | 65 | 50 | 40 |
BJF-30TCM 1.0□D | 30 | 1600 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 65 | 50 |
BJF-40TCM 1.0□D | 40 | 1800 | 3000 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-50TCM 1.0□D | 50 | 2000 | 3200 | 125 | 125 | 125 | 65 | 50 |
BJF-65TCM 1.0□D | 65 | 2200 | 3600 | 150 | 150 | 150 | 65 | 50 |
型號(hào)釋義:如BJF-10TCM1.0□D BJF:表示福通處理設(shè)備
;10:表示至大處理量;TCM:表示陶瓷膜過濾器;1.0:表示壓力適用范圍≤1.0MPa;□表示溫度適應(yīng)范圍:A=5-95℃,B=5-200℃;D表示應(yīng)用于工業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)洗滌用水。